香港BGP线路云服务器IP更换通知
涉及IP段
154.209.77.*
154.209.65.*
因线路问题,导致上述2个段IP的服务器无法正常使用,部分客户以联系通知更换,部分客户未联系上,先将新旧IP予以公示,有问题联系值班客服处理。
IP更换后数据不受影响、账号密码不变
母鸡1 | ||
业务ID | 旧IP | 新IP |
6804 | 154.209.77.182 | 81.16.138.171 |
6731 | 154.209.77.159 | 81.16.138.195 |
6732 | 154.209.77.185 | 81.16.138.194 |
6684 | 154.209.77.183 | 81.16.138.162 |
6552 | 154.209.77.189 | 81.16.138.191 |
6468 | 154.209.77.133 | 81.16.138.190 |
6366 | 154.209.77.190 | 81.16.138.189 |
6050 | 154.209.77.178 | 81.16.138.218 |
5845 | 154.209.77.176 | 81.16.138.219 |
5095 | 154.209.77.187 | 81.16.138.221 |
4907 | 154.209.77.134 | 81.16.138.222 |
4802 | 154.209.77.144 | 81.16.138.223 |
4524 | 154.209.77.132 | 81.16.138.187 |
4459 | 154.209.77.141 | 81.16.138.214 |
母鸡2 | ||
业务ID | 旧IP | 新IP |
4352 | 154.209.65.95 | 81.16.138.215 |
4324 | 154.209.65.75 | 81.16.138.216 |
4169 | 154.209.65.94 | 81.16.138.217 |
3277 | 154.209.65.100 | 81.16.138.211 |
3074 | 154.209.65.106 | 81.16.138.201 |
3054 | 154.209.65.102 | 81.16.138.200 |
3016 | 154.209.65.85 | 81.16.138.199 |
2774 | 154.209.65.96 | 81.16.138.198 |
2693 | 154.209.65.87 | 81.16.138.197 |
4511 | 154.209.65.84 | 81.16.138.212 |
4507 | 154.209.65.108 | 81.16.138.213 |
4794 | 154.209.65.79 | 81.16.138.224 |
4752 | 154.209.65.99 | 81.16.138.225 |
4736 | 154.209.65.74 | 81.16.138.226 |
4577 | 154.209.65.110 | 81.16.138.185 |
4574 | 154.209.65.81 | 81.16.138.186 |
6946 | 154.209.65.71 | 81.16.138.173 |
6913 | 154.209.65.86 | 81.16.138.172 |
6792 | 154.209.65.73 | 81.16.138.170 |
6645 | 154.209.65.70 | 81.16.138.192 |
6143 | 154.209.65.113 | 81.16.138.188 |
5738 | 154.209.65.115 | 81.16.138.220 |
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)