地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港BGP | 香港BGP-1 | E3-1230V2 | 8G | 240G SSD | 5M | 5个 | 550 | |||
香港BGP-2 | E5-2630L | 16G | 240G SSD | 10M | 5个 | 650 | ||||
香港BGP-3 | E5-2630L*2 | 32G | 240G SSD | 10M | 5个 | 750 | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港大带宽 | 香港沙田D-1 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 1050 | |||
香港沙田D-2 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 1350 | ||||
香港沙田D-3 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 2250 | ||||
香港沙田D-4 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 1800 | ||||
香港沙田D-5 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 2100 | ||||
香港沙田D-6 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 2850 | ||||
香港沙田D-7 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 60M CN2 | 3个 | 2250 | ||||
香港沙田D-8 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 60M CN2 | 3个 | 2550 | ||||
香港沙田D-9 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T HDD | 60M CN2 | 3个 | 3450 | ||||
香港沙田D-10 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 100M CN2 | 3个 | 3600 | ||||
香港沙田D-11 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 100M CN2 | 3个 | 3750 | ||||
香港沙田D-12 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T HDD | 100M CN2 | 3个 | 4650 | ||||
香港沙田D-13 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 50M CDIA | 3个 | 1050 | ||||
香港沙田D-14 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 50M CDIA | 3个 | 1350 | ||||
香港沙田D-15 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T HDD | 50M CDIA | 3个 | 2250 | ||||
香港沙田D-16 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 100M CDIA | 3个 | 1800 | ||||
香港沙田D-17 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 100M CDIA | 3个 | 1950 | ||||
香港沙田D-18 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T HDD | 100M CDIA | 3个 | 2700 | ||||
香港沙田D-19 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 100M GIA | 3个 | 1200 | ||||
香港沙田D-20 | E5-2630L V2 | 16G | 1T HDD | 100M GIA | 3个 | 1350 | ||||
香港沙田D-21 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T HDD | 100M GIA | 3个 | 1800 | ||||
香港沙田D-22 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T HDD | 1000M GIA | 3个 | 12000 | ||||
升级带宽:10M CN2 3500 ;50M CDIA 4500 升级防护:加CN2防御:40G/2400元/月, 国际100G防御:2700 增加硬盘:240G SSD+150/月 480G+240/月 800G SSD+300/月; 增加硬盘:1T SATA+180/月 4T SATA+380/月 8T SATA+580/月; 增加配置:增加1个ip+50元/月,独立VLAN/29(可用IP5個)+300元/月;/27(可用IP29個)+700元/月;/25(可用IP125個) +1200元/月; 增加配置:加内存8G +100元每月; CN2 测试IP 202.95.8.50、27.124.17.25 (中国电信+中国联通+中国移动) CDIA测试IP 27.50.62.232、27.50.62.1 (日本中国电信+中国联通+中国移动) GIA 测试IP 118.107.44.1、118.107.44.135(PCCWG+NTT) | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港沙田 | 香港沙田-1 | X3430/I3/I5 | 8G | 120G SSD | 3M带宽 | 1个 | 600 | |||
香港沙田-2 | L5520*2 | 16G | 240G SATA | 5M带宽 | 1个 | 850 | ||||
香港沙田-3 | E5-2630*2 | 32G | 240G SSD | 10M带宽 | 1个 | 900 | ||||
香港沙田-4 | E5-2650*2 | 32G | 240G SSD | 10M带宽 | 1个 | 1200 | ||||
香港沙田-5 | E5-2696V2*2 | 32G | 500G SSD | 10M带宽 | 1个 | 1500 | ||||
增加配置:增加8GB内存+100元/月;硬盘升级1TB SATA +100元/月;2TB SATA +150元/月;升级240GB固态 +150元/月; 其他说明:增加1个ip+30元/月,整C段 +1800元/月,5M升级10M +450元/月;10M以上每兆+300元/月 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港大浦 | 香港大浦-1 | L5630*2 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 10M带宽 | 1个 | 850 | |||
香港大浦-2 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | 10M带宽 | 1个 | 900 | ||||
香港大浦-3 | E5-2650*2 | 32G | 240G SSD | 10M带宽 | 1个 | 1200 | ||||
香港大浦-4 | E5-2660 V2*2 | 32G | 1.6T SSD*4 | 20M带宽 | 125个 | 6000 | ||||
增加IP 20元/个 带宽300元/M/月 增加防护10G +450元/月;30G +800元/月; 60G +1600元/月;100G +2400元/月 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港将军澳 | 香港将军澳-1 | L5630*2 | 16G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 1个 | 850 | |||
香港将军澳-2 | E5-2650*2 | 32G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 1个 | 1200 | ||||
香港将军澳-3 | E5-2660v2*2 | 32G | 480GSSD | 10M | 1个 | 1300 | ||||
CN2线路, 增加带宽每M 450元/月,增加IP地址每个每月20元 增加配置:增加8GB内存+100元/月;硬盘升级1TB SATA +100元/月;2TB SATA +150元/月;升级240GB固态 +150元/月; | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港荃湾 | 香港荃湾-1 | E5-2630*2 | 32G | 500G SSD | CN2带宽10M | 1个 | 1050 | |||
香港荃湾-2 | E5-2650*2 | 32G | 500G SSD | CN2带宽10M | 1个 | 1350 | ||||
香港荃湾-3 | E5-2696V2*2 | 32G | 500G SSD | CN2带宽10M | 1个 | 1500 | ||||
香港荃湾-4 | E5-2680V3*2 | 256G | 800G SSD*8 | CN2带宽20M | 125个 | 5300 | ||||
CN2线路 带宽增加每M 300元, 增加IP地址每个每月20元。 增加防护10G +450元/月;30G +800元/月; 60G +1200元/月;100G +2400元/月 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 显卡 | ||
香港显卡 | 香港GPU-0 | E3 | 16G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 1个 | 1580 | GT740 | ||
香港GPU-1 | E5 2660 | 32G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 1个 | 1880 | GT740 | |||
香港GPU-2 | E5 2660*2 | 32G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 1个 | 2180 | GT740 | |||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港阿里云 | 香港阿里云-1 | L5630*1 | 8G | 240G SSD | 10M带宽 | 1个 | 850 | |||
香港阿里云-2 | L5630*2 | 16G | 240G SSD | 10M带宽 | 1个 | 900 | ||||
香港阿里云-3 | E5-2630L V2 *2 | 32G | 480G SSD | 10M带宽 | 1个 | 1050 | ||||
香港阿里云-4 | E5-2650 *2 | 32G | 250G SSD | 10M带宽 | 1个 | 1200 | ||||
香港阿里云-5 | E5-2660v2*2 | 32G | 480GSSD | 10M带宽 | 1个 | 1350 | ||||
香港阿里云-6 | E5-2696 V2 *2 | 32G | 500G SSD | 10M带宽 | 1个 | 1500 | ||||
采用阿里云带宽和IP,同防火墙可与香港阿里云做内网互联, 增加带宽每兆150元/月,增加IP每个60元/月 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港站群 | 香港站群D-1 | L5630*2/E5-2650*1 | 16G | 1T SATA/240G SSD | CN210M | 1C 254 | 1950 | |||
香港站群D-2 | E5-2650*2 | 32G | 1T SATA/240G SSD | CN210M | 1C 254 | 2100 | ||||
香港站群D-3 | L5630*2/E5-2650*1 | 16G | 1T SATA/240G SSD | CN210M | 4C 1+4*61 | 2100 | ||||
香港站群D-4 | E5-2650*2 | 32G | 1T SATA/240G SSD | CN210M | 4C 1+4*61 | 2250 | ||||
香港站群D-5 | L5630*2/E5-2650*1 | 16G | 1T SATA/240G SSD | CN210M | 8C 1+8*30 | 2100 | ||||
香港站群D-6 | E5-2650*2 | 32G | 1T SATA/240G SSD | CN210M | 8C 1+8*30 | 2250 | ||||
香港站群D-7 | E5-2650V2*2 | 64G | 500G SSD | 20M大陆优化 | 8C8*30 | 3300 | ||||
香港站群D-8 | E5-2680V4*2 | 64G | 500G SSD | 20M大陆优化 | 8C 8*30 | 3600 | ||||
香港站群D-9 | E5-2650V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M大陆优化 | 8C 8*30 | 4050 | ||||
香港站群D-10 | E5-2680V4*2 | 64G | 500G SSD | 50M大陆优化 | 8C 8*30 | 4500 | ||||
增加IP每C 1500元 , 增加配置:240G SSD+150/月 480G+300/月 800G SSD+450/月; 其他说明:加内存8G +150元每月; | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港站群S | 香港站群S-1 | E3 1230 | 16G | 1T | 10M | 1C 254 | 1850 | |||
香港站群S-2 | E5 | 16G | 1T | 10M | 1C 254 | 2050 | ||||
香港站群S-3 | E5*2 | 16G | 1T | 10M | 1C 254 | 2200 | ||||
更换为 4C段4*61 244IP 外加200 更换为 8C段8*28 224IP 外加400 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港S GPU | 香港S-GPU-1 | E5*2 | 32G | 250G SSD | 10M | 1个 | 1680 | GTX750 TI | ||
香港S-GPU-2 | E5*2 | 32G | 250G SSD | 10M | 1个 | 2180 | GTX1050 TI | |||
外加带宽 15M/500元 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港优质母鸡 | 香港优质母鸡-1 | E5-2660 V2*2 | 128G | 1TB SSD*4 | 50M | 61个 | 3800 | BGP优化 | ||
香港优质母鸡-2 | E5-2660 V2*2 | 256G | 1TB SSD*6 | 100M | 125个 | 7200 | BGP优化 | |||
香港优质母鸡-3 | E5-2650*2 | 256G | 800G SSD*8 | 40M | 125个 | 5600 | CN2 | |||
香港优质母鸡-4 | E5-2650*2 | 512G | 800G SSD*8 | 40M | 125个 | 6500 | CN2 | |||
香港优质母鸡-5 | E5-2660V2*2 | 512G | 1.6T SSD*4 | 20M | 125个 | 6000 | CN2 | |||
请先联系客服 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港母鸡 | 香港沙田母鸡M-1 | E5-2660*2 | 128G | 5*500 | 30M | 125个 | 3300 | |||
香港沙田母鸡M-2 | E5-2660*2 | 194G | 5*500 | 30M | 125个 | 3500 | ||||
香港沙田母鸡M-3 | E5-2660*2 | 256G | 6*800 | 40M | 125个 | 4400 | ||||
香港沙田母鸡M-4 | E5-2660*2 | 384G | 6*800 | 40M | 125个 | 4800 | ||||
香港沙田母鸡M-5 | E5-2660*2 | 512G | 6*800 | 40M | 128个 | 5200 | ||||
香港沙田母鸡M-6 | E5-2660*2 | 512G | 6*800 | 40M | 250个 | 5900 | ||||
香港沙田母鸡M-7 | E5-2660v2*2 | 384G | 8*800 | 60M | 250个 | 6900 | ||||
香港CN2母鸡M-1 | E5-2650V2*2 | 128G | 4x800 | 50M | 125个 | 4900 | ||||
香港CN2母鸡M-2 | E5-2650V2*2 | 128G | 4x800 | 20M | 125个 | 4000 | ||||
香港CN2母鸡M-3 | E5-2650V2*2 | 256G | 8x800 | 20M | 125个 | 4800 | ||||
香港CN2母鸡M-4 | E5-2650V2*2 | 256G | 8x800 | 40M | 125个 | 5400 | ||||
香港CN2母鸡M-5 | E5-2650V2*2 | 512G | 8x800 | 20M | 125个 | 6500 | ||||
香港CN2母鸡M-6 | E5-2650V2*2 | 512G | 8x800 | 40M | 125个 | 6900 | ||||
香港CN2母鸡M-7 | E5-2650V2*2 | 128G | 6x480 | 100M | 125个 | 5300 | ||||
香港CN2母鸡M-8 | E5-2650V2*2 | 256G | 8x800 | 100M | 125个 | 6000 | ||||
香港CN2母鸡M-9 | E5-2650V2*2 | 384G | 8x800 | 100M | 125个 | 6700 | ||||
香港CN2母鸡M-10 | E5-2650V2*2 | 512G | 8x800 | 100M | 125个 | 7300 | ||||
香港BGP母鸡M-1 | E5-2690V2*2++ | 256G | 8x800 | 40M | 125个 | 5900 | ||||
香港BGP母鸡M-2 | E5-2690V2*2++ | 512G | 8x800 | 40M | 125个 | 7400 | ||||
香港BGP母鸡M-3 | E5-2650v2*2 | 192G | 4T*12 | 50M | 125个 | 6300 | ||||
香港BGP母鸡M-4 | E5-2650v2*2 | 192G | 4T*12 | 100M | 125个 | 7200 | ||||
香港BGP母鸡M-5 | E5-2650v2*2 | 320G | 4T*12 | 50M | 125个 | 6900 | ||||
香港BGP母鸡M-6 | E5-2650v2*2 | 512G | 4T*12 | 100M | 125个 | 8100 | ||||
请先联系客服 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
香港托管 | 托管-1 | 香港 | 1U | 0.8A电 | 10M | 3 IP | 1200 | 可广播 | ||
托管-2 | 香港 | 1U | 1A电 | 20M | 3 IP | 2200 | 可广播 | |||
托管-3 | 香港 | 1U | 1.2A电 | 30M | 3 IP | 3700 | 可广播 | |||
托管-4 | 香港 | 1U | 1.2A电 | 40M | 3 IP | 4900 | 可广播 | |||
托管-5 | 香港 | 1U | 1.2A电 | 50M | 3 IP | 5800 | 可广播 | |||
请先联系客服 | ||||||||||
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)