地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国10G防御F | 美国F-1 | I3-4130 | 4G | 1TB HDD | 30M优化/100M普通/海外 | 1个 | 590 | 10G | |||
美国F-2 | E3-1230 V2 | 8G | 1TB HDD/240G SSD | 30M优化/100M普通/海外 | 1个 | 690 | 10G | ||||
美国F-3 | E3-1230 V3 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 30M优化/100M普通/海外 | 1个 | 950 | 10G | ||||
美国F-4 | E5-2630 V3 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 30M优化/100M普通/海外 | 1个 | 1180 | 10G | ||||
美国F-5 | E5-2660 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 30M优化/100M普通/海外 | 1个 | 1180 | 10G | ||||
美国F-6 | E5-2620V2*2 | 32G | 1TB HDD/240G SSD | 30M优化/100M普通/海外 | 1个 | 1280 | 10G | ||||
美国F-7 | E5-2630V3*2 | 32G | 1TB HDD/240G SSD | 30M优化/100M普通/海外 | 1个 | 2080 | 10G | ||||
美国F-8 | E5-2660*2 | 32G | 1TB HDD/240G SSD | 30M优化/100M普通/海外 | 1个 | 2080 | 10G | ||||
美国F-9 | E5-2650V4*2 | 64G | 1TB HDD/240G SSD | 30M优化/100M普通/海外 | 1个 | 2680 | 10G | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国站群F | 美国站群F-1 | E3-1230v2 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+1/2C(/25) | 1350 | 10G | |||
美国站群F-2 | E3-1230v2 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+1C(/24) | 1460 | 10G | ||||
美国站群F-3 | E3-1230v2 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+2C (/25) | 1580 | 10G | ||||
美国站群F-4 | E3-1230v2 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+4C(/26) | 1680 | 10G | ||||
美国站群F-5 | E5-2660 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+1/2C(/25) | 1980 | 10G | ||||
美国站群F-6 | E5-2660 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+1C(/24) | 2050 | 10G | ||||
美国站群F-7 | E5-2660 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+2C (/25) | 2150 | 10G | ||||
美国站群F-8 | E5-2660 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+4C(/26) | 2200 | 10G | ||||
美国站群F-9 | E5-2660*2 | 32G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+1/2C(/25) | 2300 | 10G | ||||
美国站群F-10 | E5-2660*2 | 32G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+1C(/24) | 2400 | 10G | ||||
美国站群F-11 | E5-2660*2 | 32G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+2C (/25) | 2500 | 10G | ||||
美国站群F-12 | E5-2660*2 | 32G | 1TB HDD/240G SSD | 100M | 5(/29)+4C(/26) | 2600 | 10G | ||||
增值价格表(适合美国10G防御F、美国站群F、美国母鸡F系列机器) 增加内存 8G内存 +200 仅适用于CPU为E3的服务器 16G内存 +300 仅适用于CPU为E5、2*E5的服务器 增加硬盘 1TB SATA HD +150 2TB SATA HD +250 4TB SATA HD +400 10TB SATA HD +1000 250G SSD +150 512G SSD +350 1T SSD +500 2T SSD +1100 增加带宽 增加优化带宽20M +1200 增加优化带宽70M +4800 增加优化带宽170M +7000 增加普通带宽100M +500 增加普通带宽200M +1300 增加普通带宽400M +2500 增加海外带宽100M +470 增加海外带宽200M +1100 增加海外带宽400M +2100 增加IP 路由 IP 40/个/月 广播服务费 300/月 1000M内网端口 300/月 | |||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国站群S | 美国站群S-1 | E3 1230 | 16G | 1T | 100M | 1C 253个 | 1880 | 10G | CN2 | ||
美国站群S-2 | E3 1230 | 16G | 1T | 100M | 8C 232个 | 2380 | 10G | CN2 | |||
美国站群S-3 | E5 2620 | 16G | 1T | 100M | 8C 232个 | 1880 | 10G | CN2 | |||
美国站群S-4 | E5 2620 | 16G | 1T | 100M | 16C 208个 | 2050 | 10G | CN2 | |||
美国站群S-5 | E5*2 2620 | 32G | 1T | 100M | 8C 232个 | 2200 | 10G | CN2 | |||
美国站群S-6 | E5*2 2620 | 32G | 2T | 100M | 16C 208个 | 2380 | 10G | CN2 | |||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国S GPU | 美国S-GPU-1 | E5 | 32G | 1T SSD | 100M | 1个 | 1480 | / | GTX750 TI | ||
美国S-GPU-2 | E5*2 | 32G | 1T SSD | 100M | 1个 | 1780 | / | GTX1050 TI | |||
美国S-GPU-3 | E5*2 | 32G | 1T SSD | 100M | 1个 | 3800 | / | GTX1080 | |||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国CN2 | 美国CN2-1 | E3-1230 V2 | 32G | 2T SATA | 30M | 1个 | 900 | 10G | |||
美国CN2-2 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 30M | 1个 | 1200 | 10G | ||||
美国CN2-3 | E5-2680V3*2 | 128G | 800G SSD*5 | 100M | 125个 | 4500 | 10G | ||||
美国CN2-4 | E5-2680V3*2 | 256G | 800G SSD*5 | 100M | 256个 | 6000 | 10G | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国BGP | 美国BGP-1 | I3-2120 | 8G | 1T SATA | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 750 | 10G | |||
美国BGP-2 | L5630*2 | 16G | 480G SSD | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 850 | 10G | ||||
美国BGP-3 | E3-1230V2 | 16G | 1T SATA | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 900 | 10G | ||||
美国BGP-4 | E5-2620 | 32G | 1T SATA | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 1150 | 10G | ||||
美国BGP-5 | E5-2620*2 | 32G | 1TSATA | 30M精品/100M大陆优化 | 1个 | 1200 | 10G | ||||
增加8GB内存+150元/月;硬盘升级1TB SATA +150元/月;升级480GB固态 +400元/月;升级1T固态 +600元/月; IP价格: 增加普通IP 20元/个/月; 线路选择: 精品线路30M/不限流量;大陆优化100M/不限流量;G口/10T流量;国际BGP G口/10T流量 防护升级: 50G防护 +2400元 ;100G防护 +4500元 ;200G防护 +24000元 ;300G防护 + 60000元 | |||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国大带宽 | 美国D-1 | E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G国际BGP | 1个 | 1350 | 10G | |||
美国D-2 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G国际BGP | 1个 | 1500 | 10G | ||||
美国D-3 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G国际BGP | 1个 | 1650 | 10G | ||||
美国D-4 | E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G国际BGP | 1个 | 9300 | 10G | ||||
美国D-5 | E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G大陆优化 | 1个 | 1950 | 10G | ||||
美国D-6 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G大陆优化 | 1个 | 2100 | 10G | ||||
美国D-7 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G大陆优化 | 1个 | 2250 | 10G | ||||
美国D-8 | E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G大陆优化 | 1个 | 28500 | 10G | ||||
增加8GB内存+300元/月;硬盘升级1TB SATA +300元/月;升级480GB固态 +450元/月;升级1T固态 +600元/月; 增加IP 20元/个/月; | |||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国高防 | 美国高防-1 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 默认 | 1个 | 850 | 40G | |||
美国高防-2 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 默认 | 1个 | 980 | 40G | ||||
美国高防-3 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 默认 | 1个 | 1350 | 40G | ||||
美国高防-4 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 默认 | 1个 | 1280 | 100G | ||||
美国高防-5 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 默认 | 1个 | 1350 | 100G | ||||
美国高防-6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 默认 | 1个 | 1800 | 100G | ||||
增加8GB内存+300元/月;硬盘升级1TB SATA +300元/月;升级480GB固态 +450元/月;升级1T固态 +600元/月; 增加IP 20元/个/月; | |||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国CN2站群 | 美国CN2站群-1 | E3-1230 V2 | 32G | 2T SATA | 100M | 1C 254 | 1800 | 10G | |||
美国CN2站群-2 | E3-1230 V2 | 32G | 2T SATA | 100M | 4C 1+4*61 | 1950 | 10G | ||||
美国CN2站群-3 | E3-1230 V2 | 32G | 2T SATA | 100M | 8C 1+8*30 | 1950 | 10G | ||||
美国CN2站群-4 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 100M | 1C 1+254 | 1950 | 10G | ||||
美国CN2站群-5 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 100M | 4C 1+4*61 | 2100 | 10G | ||||
美国CN2站群-6 | E5-2630*2 | 32G | 2T SATA | 100M | 8C 1+8*30 | 2250 | 10G | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国BGP站群 | 美国BGP站群-1 | L5630*2 | 16G | 480G SSD | 100M | 1C/2C/4C | 1500 | 10G | |||
美国BGP站群-2 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1C/2C/4C | 1800 | 10G | ||||
美国BGP站群-3 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 1C/2C/4C | 1950 | 10G | ||||
美国BGP站群-4 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 1C/2C/4C | 2100 | 10G | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国优质母鸡 | 美国优质母鸡-1 | E5-2680V3*2 | 128G | 800G SSD*5 | 100M | 125个 | 4800 | 10G | |||
美国优质母鸡-2 | E5-2680V3*2 | 256G | 800G SSD*8 | 100M | 256个 | 6000 | 10G | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国母鸡 | 美国母鸡-1 | E5-2630LV2*2 | 128G | 500G SSD*5 | 50M | 61个 | 3300 | 10G | |||
美国母鸡-2 | E5-2660*2 | 256G | 800G SSD*8 | 50M | 125个 | 5500 | 20G | ||||
美国母鸡-3 | E5-2660*2 | 256G | 800G SSD*8 | 100M | 125个 | 6000 | 200G | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
美国母鸡F | 美国母鸡F-1 | E5-2660*2 | 64G | 4*500G SSD | 100M | 5(/29)+61(/26) | 3200 | 10G | |||
美国母鸡F-2 | E5-2660*2 | 64G | 4*500G SSD | 100M | 5(/29)+125(/25) | 3500 | 10G | ||||
美国母鸡F-3 | E5-2660*2 | 64G | 4*500G SSD | 100M | 5(/29)+253(/24) | 3900 | 10G | ||||
美国母鸡F-4 | E5-2660*2 | 128G | 4*500G SSD | 100M | 5(/29)+61(/26) | 3500 | 10G | ||||
美国母鸡F-5 | E5-2660*2 | 128G | 4*500G SSD | 100M | 5(/29)+125(/25) | 3700 | 10G | ||||
美国母鸡F-6 | E5-2660*2 | 128G | 4*500G SSD | 100M | 5(/29)+253(/24) | 4300 | 10G | ||||
美国母鸡F-7 | E5-2660*2 | 128G | 4*1TB SSD | 100M | 5(/29)+61(/26) | 3800 | 10G | ||||
美国母鸡F-8 | E5-2660*2 | 128G | 4*1TB SSD | 100M | 5(/29)+125(/25) | 4100 | 10G | ||||
美国母鸡F-9 | E5-2660*2 | 128G | 4*1TB SSD | 100M | 5(/29)+253(/24) | 4700 | 10G | ||||
美国母鸡F-10 | E5-2660*2 | 256G | 6*500G SSD | 100M | 5(/29)+61(/26) | 4200 | 10G | ||||
美国母鸡F-11 | E5-2660*2 | 256G | 6*500G SSD | 100M | 5(/29)+125(/25) | 4500 | 10G | ||||
美国母鸡F-12 | E5-2660*2 | 256G | 6*500G SSD | 100M | 5(/29)+253(/24) | 5000 | 10G | ||||
美国母鸡F-13 | E5-2660*2 | 256G | 8*1TB SSD | 100M | 5(/29)+61(/26) | 5100 | 10G | ||||
美国母鸡F-14 | E5-2660*2 | 256G | 8*1TB SSD | 100M | 5(/29)+125(/25) | 5500 | 10G | ||||
美国母鸡F-15 | E5-2660*2 | 256G | 8*1TB SSD | 100M | 5(/29)+253(/24) | 5900 | 10G | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
加州站群X | 加州站群X-1 | E3-1230V3 | 16G | 1T | 100M | 253个 | 1450 | 5G | |||
加州站群X-2 | E3-1230V3 | 16G | 1T | 100M | 5个 | 1150 | 5G | ||||
加GIA直连带宽 ,30M/350,50M/2200,100M/5800 加单向直连带宽,500M/5800,1000M/8700 加双向直连带宽,100M/350,500M/8700 加防御,20G防御/480,50G防御/1500,100G防御/2900 | |||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 防御 | 备注 | ||
硅谷站群X | 硅谷站群X-1 | L3426 | 8G | 500G*2 | 100M | 253个 | 1200 | 5G | |||
硅谷站群X-2 | L3426 | 8G | 1T*2 | 100M | 253个 | 1300 | 5G | ||||
硅谷站群X-3 | L3426 | 8G | 120G SSD*2 | 100M | 253个 | 1500 | 5G | ||||
硅谷站群X-4 | E3-1220 | 32G | 500G*4 | 100M | 253个 | 1900 | 5G | ||||
加IP, 1C 253个/800 加8G内存 150,仅限于L3426处理器机器 硬盘更换为1T*2/0元,硬盘更换为2T*2/320元,硬盘更换为500G SSD*2/1450元,仅限于E3-1220处理器机器 | |||||||||||
美国服务器 | |||||||||||
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | ||||
美国EA-A1型 | ATOM 2核4线程 | 4G DDR3 | 500G SATA | 10TB | 100M 洛杉矶专线 | 1个 IPV4 | 580 | ||||
美国EA-A2型 | E3-1265L v3 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 10TB | 100M 洛杉矶专线 | 1个 IPV4 | 1280 | ||||
美国EA-A3型 | E3-1270L v4 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 不限 | 100M 洛杉矶专线 | 1个 IPV4 | 1480 | ||||
美国EA-A4型 | E3-1271v3 4核8线程 | 32G DDR3 | 1T SATA | 不限 | 100M 洛杉矶专线 | 1个 IPV4 | 1780 | ||||
美国G口服务器 | |||||||||||
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | ||||
美国EA-B1型 | E3 4核8线程 | 16G DDR3 | 2*1T SATA | 50TB | 1000M 大带宽专线 | 1个 IPV4 | 6680 | ||||
美国EA-B2型 | E3 4核8线程 | 32G DDR3 | 512GB SSD | 100TB | 1000M 大带宽专线 | 1个 IPV4 | 8880 | ||||
美国EA-B3型 | E5-2620*2 12核24线程 | 64G DDR3 | 2x512GB SSD | 100TB | 1000M 大带宽专线 | 1个 IPV4 | 11180 | ||||
美国站群服务器 | |||||||||||
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | ||||
美国EA站群A型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 10TB | 100M 洛杉矶专线 | 253个(1C) | 2480 | ||||
美国EA站群B型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 10TB | 100M 洛杉矶专线 | 244个(4C) | 2780 | ||||
美国EA站群C型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 10TB | 100M 洛杉矶专线 | 232个(8C) | 3080 | ||||
美国EA站群D型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 10TB | 100M 洛杉矶专线 | 208个(16C) | 3280 | ||||
美国EA站群E型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 10TB | 100M 洛杉矶专线 | 208个(16C多A) | 3580 | ||||
美国高防服务器 | |||||||||||
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | ||||
美国EA-C1型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 不限流量 | 100M 高防专线 | 10G防护(1个) | 1880 | ||||
美国EA-C2型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 不限流量 | 100M 高防专线 | 20G防护(1个) | 2480 | ||||
美国EA-C3型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 不限流量 | 100M 高防专线 | 50G防护(1个) | 6380 | ||||
美国EA-C4型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 不限流量 | 100M 高防专线 | 100G防护(1个) | 14480 | ||||
美国EA-C5型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 不限流量 | 100M 高防专线 | 150G防护(1个) | 28000 | ||||
美国EA-C6型 | E3-1230 4核8线程 | 16G DDR3 | 1T SATA | 不限流量 | 100M 高防专线 | 订制防御 | |||||
美国圣何塞独立服务器 | |||||||||||
编号 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 防御 | 价格 | ||||
美国EA-D1型 | I3(库存少) | 4G | 1T | 100M/不限/1G/10T | 1个 | 默认 | 1280 | ||||
美国EA-D2型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限/1G/10T | 1个 | 默认 | 1580 | ||||
美国EA-D3型 | E3-1270 | 16G | 1T | 100M/不限/1G/10T | 1个 | 默认 | 2180 | ||||
美国EA-D4型 | E5-1620 | 16G | 1T | 100M/不限/1G/10T | 1个 | 默认 | 2380 | ||||
美国EA-D5型 | E5-2620 | 32G | 1T | 100M/不限/1G/10T | 1个 | 默认 | 2480 | ||||
美国EA-D6型 | E5-2620*2 十二核心 | 32G | 1T | 100M/不限/1G/10T | 1个 | 默认 | 3980 | ||||
美国EA-D7型 | E5-2650*2 十六核心 | 32G | 1T | 100M/不限/1G/10T | 1个 | 默认 | 4880 | ||||
美国EA-D8型 | E5-2680*2 二十核心 | 32G | 1T | 100M/不限/1G/10T | 1个 | 默认 | 5380 | ||||
美国圣何塞高防服务器 | |||||||||||
编号 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 防御 | 价格 | ||||
美国EA-E1型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 10G | 1580 | ||||
美国EA-E2型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 15G | 2380 | ||||
美国EA-E3型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 20G | 3680 | ||||
美国EA-E4型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 30G | 4480 | ||||
美国EA-E5型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 40G | 4880 | ||||
美国EA-E6型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 50G | 28480 | ||||
美国EA-E7型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 60G | 30880 | ||||
美国EA-E8型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 70G | 32880 | ||||
美国EA-E9型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 80G | 35180 | ||||
美国EA-E10型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 90G | 37180 | ||||
美国EA-E11型 | E3-1230 | 16G | 1T | 100M/不限 | 1个 | 100G | 46180 | ||||
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)