地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
日本CN2 | 日本CN2-1 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 20M 精品线路 | 3个 | 1150 | |||
日本CN2-2 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 20M 精品线路 | 3个 | 1350 | ||||
日本CN2-3 | E5-2680 | 16G | 1T HDD | 20M 精品线路 | 3个 | 1500 | ||||
日本CN2-4 | E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 20M 精品线路 | 3个 | 1650 | ||||
日本CN2-5 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 20M 精品线路 | 3个 | 2250 | ||||
增加IP 40元/个/月; 增加CN2带宽10M 4200元/月; | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
日本TG | 日本TG-1 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 20M CIA | 3个 | 1150 | |||
日本TG-2 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 20M CIA | 3个 | 1350 | ||||
日本TG-3 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 20M CIA | 3个 | 2100 | ||||
日本TG-4 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 40M CIA | 3个 | 1650 | ||||
日本TG-5 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 40M CIA | 3个 | 1950 | ||||
日本TG-6 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 40M CIA | 3个 | 2850 | ||||
日本TG-7 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 100M CIA | 3个 | 3900 | ||||
日本TG-8 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 100M CIA | 3个 | 4200 | ||||
日本TG-9 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 100M CIA | 3个 | 5250 | ||||
日本TG-10 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 1350 | ||||
日本TG-11 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 1800 | ||||
日本TG-12 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 20M CN2 | 3个 | 2550 | ||||
日本TG-13 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 1950 | ||||
日本TG-14 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 2250 | ||||
日本TG-15 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 40M CN2 | 3个 | 3000 | ||||
日本TG-16 | E3-1225 | 16G | 1T HDD | 100M CN2 | 3个 | 4100 | ||||
日本TG-17 | E5-2650L V2 | 16G | 1T HDD | 100M CN2 | 3个 | 4500 | ||||
日本TG-18 | E5-2650 V2*2 | 64G | 1T HDD | 100M CN2 | 3个 | 5400 | ||||
增加8GB内存+100元/月;硬盘升级1TB SATA +150元/月;升级480GB固态 +150元/月;升级800GB固态 +240元/月; 增加普通IP 40元/个/月; 增加CN2带宽20M 3900元/月; 增加100G防护:2700元; | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
日本站群 | 日本站群D-1 | XEON E5-2630L | 16G | 1T SATA | 50M | 5+253/5+4*61 IP | 2100 | |||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
日本优质母鸡 | 日本优质母鸡D-1 | E5-2650*2 | 256G | 800G SSD*8 | 60M | 125个 | 5700 | |||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
日本母鸡 | 日本母鸡W-1 | E5-2660*2 | 128G | 500G SSD*5 | 30M | 125个 | 3900 | |||
日本母鸡W-2 | E5-2660*2 | 256G | 800G SSD*6 | 40M | 125个 | 5400 | ||||
日本母鸡W-3 | E5-2650v2*2 | 256G | 800G SSD*8 | 40M | 125个 | 5400 | ||||
日本母鸡W-4 | E5-2650v2*2 | 512G | 800G SSD*8 | 40M | 125个 | 6900 | ||||
日本母鸡W-5 | E5-2660v2*2 | 384G | 800G SSD*8 | 50M | 250个 | 6900 | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
日本 | 日本H-1 | E3-1230v2 | 8-16G | SATA 1000GB | 20M | 1个 | 1180 | |||
日本H-2 | E3-1230v3 | 16G | SSD 480GB | 20M | 1个 | 1550 | ||||
日本H-3 | E5-2670 | 32G | SSD 480GB | 20M | 1个 | 2550 | ||||
日本H-4 | E5-2620*2 | 32G | SSD 480GB | 20M | 1个 | 2550 | ||||
日本H-5 | E5-2620*2 | 64G | SSD 480GB | 20M | 1个 | 3250 | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
日本大阪 | 日本大阪S-1 | E3-1230v2 | 16G | 1T SATA/480G SSD | 20M | 1个 | 1600 | |||
日本大阪S-2 | E5-2650V2 | 32G | 2T SATA/480G SSD | 20M | 1个 | 2380 | ||||
日本大阪S-3 | E5-2650V2*2 | 64G | 1T SATA+480G SSD | 20M | 1个 | 3580 | ||||
日本大阪S-4 | E5-2650V3*2 | 64G | 1T SSD | 20M | 1个 | 3900 | ||||
日本大阪S-5 | E5-2670V2*2 | 128G | 1T SSD *4 | 20M | 1个 | 6300 | ||||
日本大阪S-6 | E5-2650V3*2 | 256G | 1T SSD *4 | 20M | 1个 | 9000 | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
日本 站群S | 日本站群S-1 | E3 1230 | 16G | 1T | 10M | 1C 253个 | 2780 | CN2 | ||
IP段更换为 8C8*29 232个IP,外加200元 | ||||||||||
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)