地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
台湾 | 台湾T-0 | E5-2650v2*2 | 64G | 1T | 20M | 3个 | 1980 | |||
台湾T-1 | E3200/E5200 | 2G | 160G | 10M | 1个 | 1780 | ||||
台湾T-2 | Q8200 | 2G | 320G | 10M | 1个 | 1980 | ||||
台湾T-3 | i3 | 4G | 1T | 10M | 1个 | 2180 | ||||
台湾T-4 | E3-1230 | 4G | 500G | 10M | 1个 | 2980 | ||||
台湾T-5 | i5 | 4G | 1T | 10M | 1个 | 2980 | ||||
台湾T-6 | 双L5520 | 16G | 1T | 10M | 1个 | 3880 | ||||
增加1IP 50元/月; 增加/29 380元/月; 增加/28 600元/月; 增加/25 1300元/月; 增加100G防护 2800元/月; 只有TW-0可以升级。 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
台湾S | 台湾S-1 | E3200 | 2G | 160G | 10M | 1个 | 980 | |||
台湾S-2 | E3200 | 2G | 320G | 10M | 1个 | 1080 | ||||
台湾S-3 | Q8200 | 2G | 320G | 10M | 1个 | 1280 | ||||
台湾S-4 | i3 | 4G | 1T | 10M | 1个 | 1380 | ||||
台湾S-5 | E3-1230 | 4G | 500G | 10M | 1个 | 1580 | ||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
台湾 站群S | 台湾站群S-1 | E3 1230 | 16G | 1T | 10M | 1C 253个 | 2780 | CN2 | ||
IP段更换为 8C8*29 232个IP,外加200元 | ||||||||||
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)