地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
新加坡 | 新加坡Y-1 | E3-1230V3 | 8G | 2T HDD | 10M | 5个 | 900 | CN2 | ||
新加坡Y-2 | E3-1230V3 | 16G | 480G SSD | 10M | 5个 | 1200 | CN2 | |||
新加坡Y-3 | E5-2630L v2 | 32G | 480G SSD | 10M | 5个 | 1350 | CN2 | |||
新加坡Y-4 | E5-2630Lv3 | 32G | 480G SSD | 10M | 5个 | 1500 | CN2 | |||
增加ip每个50元/月,增加带宽1M 150元/月 | ||||||||||
地区 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | ||
新加坡 | 新加坡EA-1 | E3-1220 | 4G DDR3 | 2*500G SATA | 10M | 2个 | 2980 | |||
新加坡EA-2 | E3-1220 | 8G DDR3 | 2*450G SAS/2*240G SSD | 10M | 2个 | 3080 | ||||
新加坡EA-3 | E3-1270 | 16G DDR3 | 2*600G SAS/2*240G SSD | 10M | 2个 | 3880 | ||||
新加坡EA-4 | E5-2420*2 | 8G DDR3 | 2*600G SAS/2*480G SSD | 10M | 2个 | 8080 | ||||
新加坡EA-5 | E5-2420*2 | 32G DDR3 | 4*600G SAS或2*480G SSD | 10M | 2个 | 12400 | ||||
新加坡EA-6 | E5-2650*2 | 32G DDR3 | 4*600G SAS或2*480G SSD | 10M | 2个 | 18400 | ||||
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)