型号 | CPU | 内存 | 硬盘大小 | 带宽 | IP数 | 价格 | 备注 | |||
越南 | 越南Y-1 | E5-2670 | 16G | 480G SSD | 100M | 1个 | 980 | |||
越南Y-2 | E5-2670*2 | 128G | 480G SSD | 100M | 1个 | 1380 | ||||
越南Y-3 | E5-2670*2 | 128G | 2T SSD | 100M | 1个 | 2480 | ||||
越南Y-4 | E5-2680v2*2 | 128G | 2T SSD | 100M | 1个 | 2980 | ||||
升级至200M 650 升级至300M 2000 升级至500M 3700 升级至1000M 4800 增加16G内存 180 480G SSD 320 960G SSD 630 1440G SSD 850 1.6T M2 450 3.2T M2 950 4T 普通 350 增加IP 50 带宽、硬盘、内存、IP可以根据需要自由搭配,可以作为母鸡、站群等使用 | ||||||||||
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)