受相关政策影响,部分线路服务器部分IP调整,新老IP对照如下
服务器里面的数据、配置,账号、密码都没变,只是IP变更了
(网站之类的域名直接解析到新IP即可,其他也都一样IP换成新的即可)
标识 | 原IP | 新IP |
ckuang | 164.155.90.32 | 202.95.22.21 |
hx02289068 | 164.155.71.179 | 202.95.22.22 |
hfdslimnbvg | 164.155.71.178 | 160.116.59.235 |
kdmx2 | 164.155.71.177 | 160.116.59.236 |
xutangman123 | 164.155.71.176 | 160.116.59.237 |
a565656565 | 164.155.71.175 | 160.116.59.238 |
xg8h8g | 164.155.71.174 | 160.116.59.239 |
hdf | 164.155.90.50 | 160.116.59.240 |
1zhi99 | 164.155.90.31 | 160.116.59.241 |
du001 | 164.155.90.56 | 160.116.59.242 |
333youxi | 164.155.90.54 | 160.116.59.243 |
hk120901 | 164.155.90.44 | 160.116.59.244 |
q596092731 | 164.155.90.33 | 160.116.59.245 |
hx16738634 | 164.155.90.36 | |
hx61631984 | 164.155.71.170 | 160.116.59.246 |
hx46938469 | 164.155.90.38 | 160.116.59.247 |
hx97859605 | 164.155.90.60 | 160.116.59.248 |
hx44884554 | 164.155.90.58 | 160.116.59.249 |
hx71326215 | 164.155.90.34 | 160.116.59.250 |
hx78772273 | 164.155.90.35 | |
hx29276622 | 164.155.90.37 | 160.116.59.251 |
hx17383316 | 164.155.90.30 | 160.116.59.252 |
nanji | 115.144.166.184 | 160.116.59.234 |
hx48258142 | 115.144.166.187 | 160.116.59.233 |
hx86243338 | 115.144.166.189 | 160.116.59.232 |
wlfree | 115.144.166.193 | 160.116.59.231 |
hahahaha | 115.144.166.196 | 160.116.59.230 |
2204 | 164.155.71.138 | |
2205 | 164.155.71.139 | |
2206 | 164.155.71.140 | |
2207 | 164.155.71.141 | |
2208 | 164.155.71.142 | |
2209 | 164.155.71.143 | |
2210 | 164.155.71.144 | |
2211 | 164.155.71.145 | |
2212 | 164.155.71.146 | |
2213 | 164.155.71.147 | |
2214 | 164.155.71.148 | |
2215 | 164.155.71.149 | |
2216 | 164.155.71.150 | |
2217 | 164.155.71.151 | |
2218 | 164.155.71.152 | |
2195 | 164.155.71.137 | 160.116.59.210 |
2130 | 164.155.71.134 | 160.116.59.208 |
2131 | 164.155.71.135 | 160.116.59.209 |
1910 | 164.155.71.164 | |
1860 | 164.155.71.153 | |
1837 | 164.155.71.154 | 160.116.59.207 |
1818 | 164.155.71.155 | 160.116.59.206 |
1610 | 164.155.71.156 | 160.116.59.205 |
1137 | 164.155.71.158 | 160.116.59.204 |
1109 | 164.155.71.159 | 160.116.59.203 |
1068 | 164.155.71.160 | 160.116.59.202 |
959 | 164.155.71.161 | 160.116.59.201 |
2581 | 164.155.90.71 | 160.116.59.152 |
2564 | 164.155.90.102 | 160.116.59.153 |
2533 | 164.155.90.101 | 160.116.59.140 |
2500 | 164.155.71.211 | 160.116.59.154 |
2491 | 164.155.71.210 | 160.116.59.155 |
2355 | 164.155.71.209 | |
2351 | 164.155.71.208 | 160.116.59.145 |
2332 | 164.155.71.207 | 160.116.59.146 |
2308 | 164.155.71.206 | 160.116.59.144 |
2298 | 164.155.71.205 | 160.116.59.147 |
2182 | 164.155.90.120 | 160.116.59.148 |
2144 | 164.155.90.107 | 160.116.59.149 |
2141 | 164.155.90.106 | 160.116.59.150 |
2124 | 164.155.90.100 | 160.116.59.151 |
1995 | 164.155.90.104 | 160.116.59.144 |
2101 | 115.144.166.35 | |
2098 | 115.144.166.32 | |
2099 | 115.144.166.33 | |
2100 | 115.144.166.34 | |
1955 | 115.144.166.59 | 160.116.59.161 |
1387 | 115.144.166.36 | |
1345 | 115.144.166.54 | 160.116.59.162 |
1135 | 115.144.166.57 | 160.116.59.163 |
1114 | 115.144.166.55 | |
725 | 115.144.166.49 | 160.116.59.164 |
721 | 115.144.166.48 | 160.116.59.165 |
723 | 115.144.166.60 | 160.116.59.166 |
186 | 115.144.166.50 | 160.116.59.159 |
169 | 115.144.166.38 | 160.116.59.167 |
2571 | 115.144.166.51 | 81.16.138.142 |
2489 | 115.144.166.37 | |
2464 | 115.144.122.25 | |
2398 | 115.144.122.24 | |
2113 | 115.144.122.51 | |
2072 | 115.144.122.46 | |
1846 | 115.144.122.23 | 81.16.138.141 |
1718 | 115.144.122.21 |
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)