受上游服务商影响,香港CN2线路服务器部分IP调整,新老IP对照如下
服务器里面的数据、配置,账号、密码都没变,只是IP变更了
(网站之类的域名直接解析到新IP即可,其他也都一样IP换成新的即可)
q596092731 | 180.215.202.111 | 更换为 | 164.155.90.33 |
hx16738634 | 180.215.202.110 | 更换为 | 164.155.90.36 |
hx61631984 | 180.215.202.108 | 更换为 | 164.155.71.170 |
miniudownload | 180.215.202.97 | 更换为 | 164.155.90.39 |
hx46938469 | 180.215.202.91 | 更换为 | 164.155.90.38 |
hx97859605 | 180.215.202.84 | 更换为 | 164.155.90.60 |
hx44884554 | 180.215.202.83 | 更换为 | 164.155.90.58 |
hx39941784 | 180.215.202.82 | 更换为 | 164.155.71.171 |
wq123456aa | 180.215.202.20 | 更换为 | 164.155.71.172 |
vpn | 180.215.202.86 | 更换为 | 164.155.71.173 |
1910 | 180.215.202.144 | 更换为 | 164.155.71.164 |
1860 | 180.215.202.131 | 更换为 | 164.155.71.153 |
1837 | 180.215.202.141 | 更换为 | 164.155.71.154 |
1818 | 180.215.202.139 | 更换为 | 164.155.71.155 |
1610 | 180.215.202.138 | 更换为 | 164.155.71.156 |
1582 | 180.215.202.136 | 更换为 | 164.155.71.157 |
1273 | 180.215.202.145 | 更换为 | 164.155.71.163 164.155.71.180 164.155.71.169 |
1274 | 180.215.202.150 | 更换为 | 164.155.71.162 164.155.71.184 164.155.71.183 |
1137 | 180.215.202.142 | 更换为 | 164.155.71.158 |
1109 | 180.215.202.133 | 更换为 | 164.155.71.159 |
1068 | 180.215.202.196 | 更换为 | 164.155.71.160 |
959 | 180.215.202.132 | 更换为 | 164.155.71.161 |
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)