注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 31.00 | 40.00 | 40.00 | 1200.00 |
.top 用.top域名,塑top品牌 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 800.00 |
.com 优质域名,注册量全球当先! | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 1200.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1200.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 800.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 800.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 38.00 | 69.00 | 69.00 | 850.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 800.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 88.00 | 210.00 | 210.00 | 800.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 800.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 800.00 |
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 | 100.00 | 98.00 | 300.00 | 800.00 |
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! | 18.00 | 98.00 | 138.00 | 800.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 800.00 |
.co 代表公司和商业 | 48.00 | 158.00 | 158.00 | 800.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 36.00 | 86.00 | 86.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1200.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 26.00 | 61.00 | 320.00 | 2600.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 101.00 | 135.00 | 135.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1200.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 1200.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 2600.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 1200.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 26.00 | 61.00 | 161.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.top 用.top域名,塑top品牌 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 800.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 26.00 | 61.00 | 320.00 | 2600.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 101.00 | 135.00 | 135.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1200.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 1200.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 2600.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 26.00 | 61.00 | 161.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 优质域名,注册量全球当先! | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 1200.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 800.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 800.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 38.00 | 69.00 | 69.00 | 850.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 800.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 88.00 | 210.00 | 210.00 | 800.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 800.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 800.00 |
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 | 100.00 | 98.00 | 300.00 | 800.00 |
.asia 亚洲具有商业价值的通用域名! | 18.00 | 98.00 | 138.00 | 800.00 |
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册! | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 800.00 |
.co 代表公司和商业 | 48.00 | 158.00 | 158.00 | 800.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 31.00 | 40.00 | 40.00 | 1200.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1200.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 36.00 | 86.00 | 86.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1200.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 800.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 1200.00 |
Copyright © 2018-2021 www.mituyun.com. All Rights Reserved. 米图云 版权所有 江苏米之图网络科技有限公司 苏ICP备2021005412号-5
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(ICP 、EDI 许可证:苏B2-20210628) 、(IDC 、IRCS 、ISP 、SP 、CDN 、VPN 许可证:B1.B2-20211149)
请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。